Year V patterns Year V patterns
1928 1-376 1937 1801-1909
1929 377-820 1938 1910-2069
1930 821-1000 1939 2070-2170
1931 1001-1190 1940 2171-2250
1932 1191-1320 1941-1942 2251-2295
1933 1321-1490 1943-1948 2296-2365
1934 1491-1619 1949-1950 2366-2384
1935 1620-1710
1936 1711-1800
Year |
'A' Pattern No. |
1881-1892 |
1-6882 |
1893 |
6883-7467 |
1894 |
7468-8084 |
1895 |
8085-8592 |
1896 |
8593-9144 |
1897 |
9145-9617 |
1898 |
9618-10000 |